2026年03月15日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 119.9 11.4 3.2 0.06 E 15.0 3.0 N 1020.3
1 110.3 10.6 2.3 0.04 NE 15.0 3.3 NNW 1020.1
2 98.0 10.3 2.4 0.05 E 15.1 3.5 N 1019.3
3 108.5 11.2 2.7 0.05 ESE 15.1 3.8 N 1018.9
4 102.4 10.6 2.2 0.04 ENE 14.9 3.9 N 1019.0
5 116.1 10.6 0.7 0.01 SW 15.0 4.5 N 1019.3
6 115.0 10.5 0.8 0.02 WSW 14.9 3.7 N 1019.9
7 116.3 10.3 1.5 0.03 ESE 15.0 4.3 NNE 1021.5
8 118.5 10.8 1.6 0.03 SSE 15.0 5.2 N 1022.2
9 109.0 9.8 1.2 0.02 ESE 15.0 4.6 NE 1021.7
10 115.0 10.6 3.3 0.06 SE 14.9 2.7 NE 1020.9
11 110.3 10.3 5.4 0.10 SE 14.8 2.4 SSE 1019.5
12 111.5 10.3 2.1 0.04 ESE 14.6 4.4 S 1018.3
13 93.6 9.7 1.9 0.04 ENE 14.5 4.4 SSW 1016.5
14 82.5 8.9 2.4 0.05 E 14.3 4.6 SSW 1015.2
15 85.7 9.1 4.5 0.09 E 14.8 4.5 SSW 1014.9
16 80.1 9.0 4.8 0.09 E 14.9 5.0 SW 1014.6
20 72.1 8.8 1.6 0.03 NNE 14.8 1.6 SW 1016.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -